Customer Question & Answer
Ask something for more details
Ask something for more details
|
Product Description
| Part Number | 53369886775 |
| Previous versions | 5336-988-6775, 5336 988 6775 |
| OE number | 12277496 |
| Description | Ship |
| Manufacturer Part Number | 53369706775, 5336-970-6775 |
| CHRA | 53367100072 (5336-710-0072) |
| Turbo Model | K365-5367MNAAA27.72GBCYB |
| Engine | TBD616V16 |
| Displacement | 35.04L, 35040 ccm |
| KW | 960/1306 |
| Fuel | Diesel |
| RPM | 2100 |
| Bearing Housing | 53371500008 (Oil Cooled) |
| Turbine Wheel | 53361205000 (53371205003)(Ind. 100. mm, Exd. 111.8 mm, Trm 16.95, 12 Blades)(MST0304KD) $692.12 |
| Comp. Wheel | 53371232023 $342.70 |
| Back plate | 53371515722 |
| Heat Shield | 53361652003 $41.83 |
| Repair Kit | 53367110021 $259.70 |
| Turbine Housing (water-cooled) | 53361006463 (53361006439) |
| Compressor Cover | 53371004903 |
| Turbine Housing AR | 17 |
| NOTE | Intercooler |
Applications
1994-12 M.W.M. Ship with TBD616V16 Engine
Booshiwheel Factory
Contact Information