| |||||||||||||||||||
|
01甄选原料Selection Materials ![]() | 02匠心工艺Exquisite Artistic ![]() | 03严格质检Quality Testing ![]() |
95%棉 5%氨纶 | ||
弹力面料 免烫处理 | ||
![]() ![]() ![]() ![]() 95%棉 5%氨纶,细条灯芯绒面料,具有韧性度高、抗皱性良好、拉伸性强;质感细腻、具有良好的亲和力、舒适性强等特点…… |
![]() |
|
商品属性Commodity Attribute
品牌: | 金剪刀 | 货号: | 6560 | ||||
品名: | 男式休闲裤 | 吊牌价: | ¥308.00 | ||||
颜色: | 黑色 宝蓝色 酒红色 咖啡色 | 适用季节: | 冬季 春秋季 | ||||
尺码: | 29∼40 | 适合人群: | 青年 中年 | ||||
成分: | 95%棉 5%氨纶 | 洗涤建议: | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
版型指数: | 修身 | 标准 | 宽松 | ||||
厚度指数: | 薄款 | 厚款 | 加绒 | ||||
弹力指数: | 微弹 | 适中 | 高弹 |
尺码表Size Charts
型号 | 尺码 | 腰围 | 臀围 | 腿围 | 脚口 | 裤长 | 前浪/后浪 |
170/74A | 29 | 73.3 | 92.5 | 27.2 | 16.5 | 105 | 23.5/36.5 |
170/76A | 30 | 76.6 | 95.0 | 27.8 | 16.9 | 106 | 24.0/37.0 |
175/80A | 31 | 80.0 | 97.5 | 28.4 | 17.3 | 106 | 24.5/37.5 |
175/84A | 32 | 83.3 | 100.0 | 29.0 | 17.7 | 106 | 25.0/38.0 |
175/88A | 33 | 86.6 | 102.5 | 29.6 | 18.1 | 107 | 25.5/38.5 |
175/90A | 34 | 90.0 | 105.0 | 30.2 | 18.5 | 107 | 26.0/39.0 |
175/92A | 35 | 93.3 | 107.5 | 30.8 | 18.9 | 107 | 26.5/39.5 |
180/96B | 36 | 96.6 | 110.0 | 31.4 | 19.3 | 107 | 27.0/40.0 |
180/100B | 38 | 100 | 112.5 | 32.0 | 19.7 | 108 | 27.5/40.5 |
185/104B | 40 | 105 | 117.0 | 34.0 | 20.3 | 108 | 28.5/41.0 |
提示:尺码表仅供参考,允许1∼3厘米内误差 | 单位:厘米 |
腰围:腰部适当处一周,留出适量宽松度 臀围:臀部适当处一周,留出适量宽松度 腿围:大腿适当处一周,留出适量宽松度 脚口:脚腕适当处一周,留出适量宽松度 裤长:腰部至脚腕适当处之间的距离 | ![]() |
提示:选用合身衣物,如图所示测量,减少误差 | 示意图 |
尺码建议Size Reference
身高 体重 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 105 | 115 | 125 | 135 | |
160∼165 | 29 | 30 | 32 | 33 | 34 | 36 | 40 | 42 | 44 | |||||
165∼170 | 29 | 30 | 31 | 33 | 34 | 36 | 38 | 40 | 44 | 46 | ||||
170∼175 | 30 | 31 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 46 | 48 | ||||
175∼180 | 31 | 32 | 33 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | ||||
180∼185 | 32 | 33 | 35 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | ||||
185∼190 | 33 | 35 | 36 | 38 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | |||||
190∼195 | 35 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | ||||||
195∼200 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
导购推荐:体重约80公斤,身高175∼180,建议35∼36 | |
提示:尺码建议仅供参考,可依照穿着习惯选择尺码 | 单位:身高厘米、体重公斤 |
可选颜色Optional Colors
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
模特展示Model Displays
![]() |
| |
| ![]() | |
![]() |
| |
| ![]() |
商品细节Precise Details
![]() |
01 经典腰型Mid Waist Style时尚简约,稳固底衬不易变形,彰显品牌的臻贵 |
![]() |
02 斜插袋口Bevel Pocket触手可及,与整体风格浑然天成,缔造简约而便捷的需求 |
![]() |
03 后腰设计Back Waist Design舒适贴服,弧度设计匀称,线条有型更适意 |
![]() |
04 后袋细节Back Pocket Design棱角分明,设计时采取装饰手法,遵循与整体风格的协调性 |
![]() |
05 拉链门襟Zipper Placket相辅相成,甄选品牌时尚辅料,测试筛选以确保经久耐用 |
![]() |
06 后腰图案Back Graphic疏密有致,加入时尚潮流元素,布局简洁精美 |
![]() |
07 纽扣细节Button Design材能兼备,从选材到缝制,不仅功能实用且饱含装饰韵味 |
![]() |
08 腰袢细节Waist Tab Detail刻意求工,大小恰到好处,均匀车缝匠心工艺 |
![]() |
09 平整脚口Smooth Bottom细微处理,缜密的制作工序和定型处理,诠释品质的魅力 |
![]() |
10 内缝细节Detail Design精益求精,细微的讲究与精湛,力求每一处细节展露无遗 |
![]() |
11 弹力面料95%Cotton 5%Spandex95%棉 5%氨纶,时尚潮流工艺,现代编织加工技术处理 |
![]() |
12 弹力展示Elastic Displays倍感柔软,富含可拉伸的弹性(氨纶)纤维,满足舒适性 |
![]() |
13 定制腰里Made to Order Inside表里如一,与面料搭配得天衣无缝,凸显内外兼修 |
![]() |
14 主标设计Label Design铸造品质,图文思想的表达,赋予品牌的活力形象 |
![]() |
15 洗涤标签Washing Mark清晰明朗,简单易读的洗涤标识,详尽地标注要素 |
![]() |
16 正品吊牌Hang Tag品牌信赖,图文清晰可见,融入品牌的始终不渝 |